Rough Diamond Inventory

Rough Diamond
| REFERENCE CODE | diamond001 |
| CARAT WEIGHT | 2.34 |
| ROUGH SHAPE | Makeable 1 |
| APPROXIMATE QUALITY | G/SI2 |
| APPROXIMATE DIMENSIONS | W 6.93 X L 9.02 X D 4.14 |
| PRICE | £2200.00 inc VAT |
Potential Yield
| DESCRIPTION | 0.90ct Pear Cut G/SI2 |
| INSURABLE VALUE | £5500.00 |


Rough Diamond
| REFERENCE CODE | diamond002 |
| CARAT WEIGHT | 2.44 |
| ROUGH SHAPE | Sawable 1 |
| APPROXIMATE QUALITY | F/VS1 |
| APPROXIMATE DIMENSIONS | W 7.05 X L 6.91 X D 5.93 |
| PRICE | £2600.00 inc VAT |
Potential Yield
| DESCRIPTION | 2 x 0.60ct Brilliant Round Cut F/VS1 |
| INSURABLE VALUE | £6500.00 |


Rough Diamond
| REFERENCE CODE | diamond003 |
| CARAT WEIGHT | 2.51 |
| ROUGH SHAPE | Makeable 1 |
| APPROXIMATE QUALITY | M/SI2 |
| APPROXIMATE DIMENSIONS | W 7.68 X L 6.27 X D 6.12 |
| PRICE | £1700.00 inc VAT |
Potential Yield
| DESCRIPTION | 1.00ct Brilliant Round Cut M/SI2 |
| INSURABLE VALUE | £4250.00 |


Rough Diamond
| REFERENCE CODE | diamond004 |
| CARAT WEIGHT | 2.90 |
| ROUGH SHAPE | Makeable 2 |
| APPROXIMATE QUALITY | I/SI1 |
| APPROXIMATE DIMENSIONS | W 10.49 X L 5.60 X D 4.66 |
| PRICE | £3000.00 inc VAT |
Potential Yield
| DESCRIPTION | 1.25ct Pear Cut I/SI1 |
| INSURABLE VALUE | £7500.00 |


Rough Diamond
| REFERENCE CODE | diamond005 |
| CARAT WEIGHT | 2.10 |
| ROUGH SHAPE | Sawable 2 |
| APPROXIMATE QUALITY | L/VS1 |
| APPROXIMATE DIMENSIONS | W 6.08 X L 7.98 X D 6.22 |
| PRICE | £1400.00 inc VAT |
Potential Yield
| DESCRIPTION | 2 x 0.50ct Brilliant Round Cut L/VS1 |
| INSURABLE VALUE | £3500.00 |


Rough Diamond
| REFERENCE CODE | diamond006 |
| CARAT WEIGHT | 0.66 |
| ROUGH SHAPE | Sawable 2 |
| APPROXIMATE QUALITY | F/VS1 |
| APPROXIMATE DIMENSIONS | W 4.49 X L 5.16 X D 3.66 |
| PRICE | £320.00 inc VAT |
Potential Yield
| DESCRIPTION | 2 x 0.17ct Brilliant Round Cut F/VS1 |
| INSURABLE VALUE | £800.00 |


Rough Diamond
| REFERENCE CODE | diamond007 |
| CARAT WEIGHT | 3.06 |
| ROUGH SHAPE | Makeable 2 |
| APPROXIMATE QUALITY | D/SI2 |
| APPROXIMATE DIMENSIONS | W 9.17 X L 7.29 X D 5.81 |
| PRICE | £3200.00 inc VAT |
Potential Yield
| DESCRIPTION | 1.00ct Brilliant Round Cut D/SI2 |
| INSURABLE VALUE | £8000.00 |


Rough Diamond
| REFERENCE CODE | diamond008 |
| CARAT WEIGHT | 2.26 |
| ROUGH SHAPE | Sawable 2 |
| APPROXIMATE QUALITY | K/IF |
| APPROXIMATE DIMENSIONS | W 6.03 X L 7.94 X D 6.33 |
| PRICE | £1600.00 inc VAT |
Potential Yield
| DESCRIPTION | 2 x 0.60ct Brilliant Round Cut K/IF |
| INSURABLE VALUE | £4000.00 |


